SINGLE LEG SPLICED WIRE ROPE SLING
This form with the working load use the steel wire rope:6x37+FC-1670.
Different construction of the rope means different working load, we can calculate the working load with the steel wire rope construction that the customer required.
The sling breaking load is 5 times than its working load.
| Dia. of Rope (mm) | W.L.L (kN) | Master Link AxBxd (mm) | Hook | |
| 
 | 
 | 
 | Type | W.L.L (t) | 
| 6 | 2.7 | 65x130x16 | (US)S6 | 0.75 | 
| 7 | 3.6 | 65x130x16 | (US)S6 | 0.75 | 
| 8 | 4.7 | 65x130x16 | (US)S6 | 0.75 | 
| 9 | 6 | 65x130x16 | (US)S6 | 0.75 | 
| 10 | 7.4 | 65x130x16 | (US)S6 | 0.75 | 
| 11 | 8.9 | 65x130x16 | (US)S6 | 1 | 
| 12 | 11 | 65x130x16 | (US)S6 | 1.5 | 
| 13 | 12 | 65x130x16 | (US)S6 | 1.5 | 
| 14 | 14 | 65x130x16 | (US)S6 | 1.5 | 
| 16 | 19 | 65x130x16 | (US)S6 | 2 | 
| 18 | 24 | 80x150x20 | (US)S6 | 3 | 
| 20 | 30 | 80x150x20 | (US)S6 | 3 | 
| 22 | 36 | 90x160x24 | (US)S6 | 5 | 
| 24 | 42 | 90x160x24 | (US)S6 | 5 | 
| 26 | 50 | 90x160x24 | (US)S6 | 5 | 
| 28 | 58 | 100x190x28 | (US)S6 | 7.5 | 
| 30 | 66 | 100x190x28 | (US)S6 | 7.5 | 
| 32 | 76 | 100x190x28 | (US)S6 | 10 | 
| 34 | 85 | 110x200x32 | (US)S6 | 10 | 
| 36 | 96 | 110x200x32 | (US)S6 | 10 | 
| 38 | 106 | 120x230x34 | (EYE) | 15 | 
| 40 | 118 | 120x230x34 | (EYE) | 15 | 
| 42 | 130 | 135x250x38 | (EYE) | 15 | 
| 44 | 143 | 135x250x38 | (EYE) | 15 | 
| 46 | 156 | 140x270x42 | (EYE) | 37 | 
| 48 | 170 | 140x270x42 | (EYE) | 37 | 
| 50 | 185 | 140x270x42 | (EYE) | 37 | 
| 52 | 200 | 140x270x42 | (EYE) | 37 | 
| 54 | 215 | 140x270x42 | (EYE) | 37 | 
| 56 | 231 | 160x310x46 | (EYE) | 37 | 
| 58 | 248 | 160x310x46 | (EYE) | 37 | 
| 60 | 266 | 180x330x52 | (EYE) | 37 | 
| Your Name: | |
| 
                        *E-mail:
                     | |
| Phone: | |
| Company: | |
| *Content: | |
| Send |